| |
...[TullyRunners Home Page]
... [Girls NY State Leaderboard]
| What are these Rankings??
... These rankings simply reflect how fast
runners have run relative to each other (and that's all) ... They are
entirely mathematical in nature (no switching of places via human
subjectivity) ...
These ranking lists are similar to Track & Field Leader-Boards,
but there is a difference ... Track leader-boards are based on
a single performance (fastest time) ... these XC lists are based on
multiple performances during the season (not just one race) ... The lists are sorted by how fast runners have run races
based on my speed ratings ...
Only 2008 XC invitational race
performances are considered (with rare exception, dual meet results
are NOT used). |
...
Updated Nov 16, 2008
[Class AA] .. [Class A] ..
[Class B] .. [Class C] .. [Class D] .. [CHSAA - AIS
- PSAL]
| Boys
NY State Leaderboard - Top 50+ ... Combined Classes ... Nov 16, 2008 |
|
NOTE ... the Overall
Speed Rating is a composite of the seasonal ratings ... in
general, the most recent (two or three races) are most important (in
addition to the highest) ... the list below shows the individual
race ratings for each runner (the ratings shown are rounded up or
down from the actual decimal ratings used) ... some ratings are
given more or less weight than others.
|
Sec- Overall Individual race ratings
Name Grade Class School Rating (most recent first)
================== ===== ===== =============== ====== =======================================
1 Alex Hatz 11 03-AA FM 195 196 192 193 189 189
2 Alex Leuchanka 12 02-AA Shenendehowa 194 193 196 191 192 186 183
3 Chris Stogsdill 12 03-B Marcellus 193 192 195 185 195 193 184 192 185 189 186
4 Joe Whelan 12 06-A Hamburg 191 194 188 188 186 170
5 Max Straneva 11 04-C Chenango Valley 190 192 188 179 191 195 182 174 184
6 Quinn Raseman 11 11-AA Ward Melville 189 188 186 191 189 183
7 Alex Deir 11 05-B Honeoye FL 189 188 191 186 184 183 187 187
8 Demetri Goutos 12 02-AA Saratoga 188 190 187 188 184 174 176
9 Otis Ubriaco 10 02-A Burnt Hills 188 191 185 185 190 184 185 181 179 175
10 Paul Merriman 11 03-AA FM 188 189 190 180 183 182 179
11 Mike Hickey 12 01-B Pearl River 187 173 189 187 188 186 190 186 183 189
12 Bobby Andrews 12 11-B Shoreham-Wading R 187 184 184 184 193 185 190 188
13 John Muller 12 01-AA Arlington 187 178 186 190 184 192 179 185 178
14 Jason Santos 12 11-AA Smithtown 187 184 188 188 188 180 181 181 177
15 Alex Saavedra 10 11-AA Sachem East 186 185 188 186 176 184 173
16 Dan Harris 11 02-AA Shenendehowa 186 183 187 184 189 185 177 180
17 Adam Doherty 12 01-AA Arlington 186 187 186 186 178 182 178 182 171
18 Brendan Connell 12 11-AA Smithtown 185 178 184 188 185 185 183 180
19 Nick Hughes 11 01-AA North Rockland 184 182 188 182 182 180 181 176 173 170
20 Greg Redfield 12 05-AA Penfield 184 181 186 183 181 182 171 178 181 183
21 Marco Bertolotti 11 08-AA Port Washington 184 175 186 184 182 181 179
22 Drew Perrilli 11 06-AA Lockport 184 186 182 181 174 177 175 179
23 Frank Fezza 12 11-AA Sachem North 184 179 185 185 182 180 184 176 181
24 Sean Curry 12 03-B BG-BLudden 183 182 184 182 182 177 183 180
25 Brendan Farrell 11 03-AA FM 183 178 187 179 168 151
26 Shaun Thompson 10 03-AA Baldwinsville 183 175 181 185 180 182 186 177 187 180
27 Jeff Martinez 12 04-B Johnson City 182 181 176 184 187 183 183 177 172 176
28 Scott Maughan 11 02-A Burnt Hills 182 178 180 185 186 185 180 178 179 175
29 Adam Vanvleck 11 05-A Pittsford Mend 182 181 184 180 180 179 177 180
30 Colin Savage 11 03-AA Liverpool 182 184 179 178 182 180 179 172
31 Jason Skipper 12 05-A Pittsford Mend 182 182 183 182 175 172 177 171
32 Lyle O'Brien 12 06-B East Aurora 182 183 181 181 177 176 177 177 180 180 170
33 Mike Danaher 12 02-AA Shenendehowa 182 179 183 182 181 180 174
34 Nick Sadlocha 12 03-A ESM 182 180 182 186 177 179 176 170 175 175 163
35 Kent Harlow 12 02-A Burnt Hills 182 184 177 183 180 182 177 168 172 166
36 Klaus Schmidt 12 09-B Red Hook 182 182 178 185 178 179 177 177 176
37 Scott Anderson 12 06-B East Aurora 181 181 173 182 179 178 182 186 178 174
38 Dan Frank 10 03-A Jamesville Dewitt 181 181 182 173 180 180 167 182 176
39 Steve Houghmaster 11 03-AA West Genesee 181 183 166 185 180 179 180 172 182 168
40 Dave DeWan 12 09-AA Warwick 181 179 181 181 183 182 173 172
41 Andris Goncarovs 11 04-AA Ithaca 181 181 183 175 172 176 178
42 Evan Tsembelis 12 06-A Grand Island 181 182 176 178 176 181 184 178
43 Steve Mangan 11 05-B Honeoye FL 181 180 178 181 182 173 178 183
44 Jordan Hamm 12 CHS Canisius 181 175 179 180 185 182 175
45 Brian Gallagher 12 02-A Queensbury 180 181 176 183 180 179 176 177 176 175
46 Tim Kavney 10 03-AA Central Square 180 180 183 183 174 176 175 173 169 168 170
47 Dominick DeMatteo 12 11-A HHH West 180 182 178 178 173
48 Chris Buchanan 10 03-AA CNS 180 172 183 176 177 180 178 179 178 180 175
49 Kevin Sprague 12 02-A Queensbury 180 182 177 181 177 170 175 173 170
50 Mike Champagne 11 07-D Seton Catholic 179 181 179 177 174 176 169
51 Jamie Glover 12 02-AA Shenendehowa 179 170 184 179 178 167 172 169
52 Vasili Papestrat 12 04-AA Binghamton 179 170 180 182 172 182 174
53 Brian Trainor 12 02-AA Shenendehowa 179 172 178 183 179 179 173 174
54 Ethan Wickus 12 05-B Honeoye FL 179 172 182 181 182 157 160
55 Colin Anderson 12 11-AA Northport 179 178 181 179 177 161 169
56 Jared Leslie 12 01-AA Arlington 179 180 157 177 186 183 183 185 181
57 Arquimedes Dela Cruz 12 08-A Wantagh 179 176 181 180 170 173 179 176 175 172
58 Tim Luthin 10 09-AA Warwick 179 171 181 179 178 177 173 171
59 Joe Brancale 12 PSA McKee/Staten 178 174 178 178 177 177 175 183 178
60 Kameron George 12 PSA Transit Tech 178 172 180 176 178 178
61 Alex Brimstein 12 05-AA Webster Thomas 178 171 175 180 179 181
62 James McDonough 10 01-AA Mahopac 178 167 183 180 171 180 172 166 163 158
63 Kyle Wightman 12 11-B Shoreham-Wading R 177 175 177 178 178 178 178 177
64 Michael Kiley 12 CHS Chaminade 177 174 179 177 175 176 162
65 Jordan Roose 12 05-AA Brockport 177 170 176 180 174 180 178 168
66 Craig Weiss 12 02-AA Shaker 177 176 175 179 177 177 170 171 173
67 Daniel Hyman Cohen 11 PSA Stuyvesant 177 174 179 177 177 172 172 172
68 Evan Bloomberg 12 11-AA Northport 177 179 170 168 180 176 177
69 Paul Gilhuley 12 CHS Bishop Ford 177 167 180 177 180 177 159 174 165 159
70 Brandon Abasolo 12 08-A Long Beach 177 163 176 180 178 176 176
|
| Boys
NY State Leaderboard - Class Separated ... Nov 16, 2008 |
Sec-
Name Grade Class School Rating
================== ===== ===== =============== ======
Class AA
1 Alex Hatz 11 03-AA FM 195
2 Alex Leuchanka 12 02-AA Shenendehowa 194
3 Quinn Raseman 11 11-AA Ward Melville 189
4 Demetri Goutos 12 02-AA Saratoga 188
5 Paul Merriman 11 03-AA FM 188
6 John Muller 12 01-AA Arlington 187
7 Jason Santos 12 11-AA Smithtown 187
8 Alex Saavedra 10 11-AA Sachem East 186
9 Dan Harris 11 02-AA Shenendehowa 186
10 Adam Doherty 12 01-AA Arlington 186
11 Brendan Connell 12 11-AA Smithtown 185
12 Nick Hughes 11 01-AA North Rockland 184
13 Greg Redfield 12 05-AA Penfield 184
14 Marco Bertolotti 11 08-AA Port Washington 184
15 Drew Perrilli 11 06-AA Lockport 184
16 Frank Fezza 12 11-AA Sachem North 184
17 Brendan Farrell 11 03-AA FM 183
18 Shaun Thompson 10 03-AA Baldwinsville 183
19 Colin Savage 11 03-AA Liverpool 182
20 Mike Danaher 12 02-AA Shenendehowa 182
21 Steve Houghmaster 11 03-AA West Genesee 181
22 Dave DeWan 12 09-AA Warwick 181
23 Andris Goncarovs 11 04-AA Ithaca 181
24 Tim Kavney 10 03-AA Central Square 180
25 Chris Buchanan 10 03-AA CNS 180
26 Jamie Glover 12 02-AA Shenendehowa 179
27 Vasili Papestrat 12 04-AA Binghamton 179
28 Brian Trainor 12 02-AA Shenendehowa 179
29 Colin Anderson 12 11-AA Northport 179
30 Jared Leslie 12 01-AA Arlington 179
31 Tim Luthin 10 09-AA Warwick 179
32 Alex Brimstein 12 05-AA Webster Thomas 178
33 James McDonough 10 01-AA Mahopac 178
34 Jordan Roose 12 05-AA Brockport 177
35 Craig Weiss 12 02-AA Shaker 177
36 Evan Bloomberg 12 11-AA Northport 177
37 Jared Rousell 10 05-AA Webster Thomas 176
38 Michael Yang 12 08-AA Oceanside 176
39 Martin Hehir 10 09-AA Washingtonville 175
40 Matt Knott 12 11-AA Smithtown 175
41 Mike Pereira 12 01-AA Suffern 174
42 Andrew Roache 10 03-AA FM 174
43 Ilkyu Lee 12 01-AA Scarsdale 174
44 Alex Wilke 11 03-AA Liverpool 174
45 Andrew Valenski 10 08-AA Massapequa 174
46 Sam Place 10 02-AA Saratoga 174
47 Jarred Cornfield 11 04-AA Corning 173
48 Chris Carrington 12 01-AA North Rockland 173
49 Yousef Ahif 11 02-AA Bethlehem 173
50 Taylor Yerrick 11 06-AA Clarence 172
51 Tom Hopkins 12 03-AA West Genesee 172
52 Sam Kohn 12 01-AA Scarsdale 172
53 Savantuay Boyette 11 06-AA Jamestown 172
54 Adam Pacheck 11 03-AA Baldwinsville 172
55 Isiah Miller 11 09-AA Middletown 172
56 Jon Cico 12 03-AA FM 172
57 Tyler Stewart 12 02-AA Colonie 171
58 Eric Willis 11 06-AA Clarence 171
59 Joe Abed_El Latif 12 01-AA Mahopac 171
60 Vinny DiSalvo 11 09-AA Washingtonville 171
61 Jared Levy 12 11-AA Walt Whitman 171
62 Aaron Ghobrial 12 09-AA Pine Bush 170
63 Anthony Gaetani 12 04-AA Binghamton 170
64 Mike Cauwels 12 05-AA Penfield 170
65 Ryan Egan 11 02-AA Shaker 170
66 Mike Pressler 12 09-AA Valley Central 170
67 Edmond Moloney 11 09-AA Washingtonville 170
68 Sean Egan 10 09-AA Monroe-Woodbury 170
69 Steven Challacombe 12 09-AA Newburgh 169
70 Charlie Lagos 11 01-AA North Rockland 169
71 Andrew Rice 12 05-AA Fairport 169
72 Michael Dapice 12 01-AA White Plains 169
73 Chris Connelly 12 11-AA Patchogue-Med 169
74 Brian Hotchkiss 11 05-AA Rush-Henrietta 169
75 Kevin Portillo 12 09-AA Newburgh 169
76 Ryan Gomba 12 01-AA John Jay EF 169
77 Billy Gabriel 10 03-AA West Genesee 169
78 Mike Thielman 12 06-AA Williamsville N 169
79 Mark McGurrin 10 03-AA FM 169
80 Lee Swaydis 11 06-AA Frontier 169
81 Josh Coon 12 05-AA Brockport 168
82 Jacob Levine 11 08-AA Port Washington 168
83 Max Groves 11 02-AA Ballston Spa 168
84 Mike Mattiucci 12 05-AA Webster Thomas 168
85 Cyril Dunham 12 05-AA Spencerport 168
86 Tim Chambers 12 03-AA Baldwinsville 168
87 Sam Kimmey 11 02-AA Shenendehowa 168
88 Paul Jensen 12 04-AA Binghamton 168
89 Casey Gilboy 10 02-AA Shaker 167
90 Nick Constandy 12 11-AA Riverhead 167
91 Frank Mastraccio 11 03-AA Rome 167
92 Chris Wilbur 12 05-AA Brockport 167
93 Kyle Wegner 10 02-AA Saratoga 167
94 James Naglieri 10 01-AA North Rockland 167
95 Aidan Galasso 12 01-AA Suffern 167
96 Zavior Brown 12 09-AA Pine Bush 167
97 Miles Kirwin 12 01-AA Scarsdale 167
98 Brent Pavlik 12 02-AA Shenendehowa 167
99 Mike Libruk 9 02-AA Shaker 167
100 Ian Dorset 10 02-AA Shenendehowa 167
101 Paddy Grandinali 9 09-AA Warwick 166
102 Tyler Murtha 10 11-AA Connetquot 166
103 Rob Fallon 12 11-AA Northport 166
104 Steve Peterson 12 09-AA Warwick 166
105 Dylan Marcus 12 04-AA Ithaca 166
106 Terrence Galasso 12 01-AA Suffern 166
107 Jia Bo Quian 12 02-AA Bethlehem 166
108 Tyler Gumina 10 05-AA Penfield 166
109 James Creamer 12 09-AA Monroe-Woodbury 165
110 Brandon Hallas 11 01-AA Clarkstown S 165
111 Brian Broderick 12 01-AA White Plains 165
112 Anthony Brais 11 03-AA Liverpool 165
113 Mike Krenzer 12 05-AA Rush-Henrietta 165
114 Johnny Mitchell 11 01-AA Suffern 165
115 Jake Flynt 11 02-AA Ballston Spa 165
116 Chris Shartrand 10 02-AA Shenendehowa 165
117 Mychal Ostuni 11 03-AA Liverpool 165
118 Lucas Maher 12 01-AA Carmel 165
119 Bob Arnold 12 02-AA Shenendehowa 165
120 Joe Emory 12 02-AA Colonie 165
121 Joe Johnson 11 11-AA Sachem North 164
122 Jeremy Orton 12 06-AA Lockport 164
123 Kevin McKenna 11 01-AA Suffern 164
124 Joe Fairley 10 02-AA Saratoga 164
125 Sharif Younes 12 04-AA Ithaca 164
126 Erich Voelker 11 02-AA Colonie 164
127 Rob Vietri 12 11-AA Bay Shore 163
128 Chris Wicks 11 03-AA Baldwinsville 163
129 David Barile 12 01-AA Mahopac 163
130 Colby Burke 9 05-AA Rush-Henrietta 163
131 Will Dodge 12 06-AA Lancaster 163
132 Denis Hurley 11 02-AA LaSalle 163
133 Cole DeClerck 10 05-AA Webster Thomas 163
134 James Ward 11 11-AA North Babylon 163
135 Rob Culver 12 03-AA Auburn 163
136 Brendon Gregg 11 06-AA West Seneca West 163
137 Nick Colapinto 12 11-AA Walt Whitman 163
138 Nathan Haag 12 06-AA Niag-Wheat 163
139 Phil Rascona 10 11-AA Sachem East 162
140 James Doran 11 02-AA LaSalle 162
141 Russell Vignali 11 01-AA Clarkstown N 162
142 Brian Charland 12 05-AA Webster Thomas 162
143 Alec Wise 12 01-AA Arlington 162
144 Trevor Newton 11 05-AA Rush-Henrietta 162
145 Eric Hart 10 03-AA CNS 162
146 James Wu 11 09-AA Warwick 162
147 Dylan DeNuzzo 11 11-AA Walt Whitman 161
148 Tom Fitzpatrick 11 01-AA Carmel 161
149 Zach Montague 12 04-AA Ithaca 161
150 Justin Sheridan 12 11-AA Walt Whitman 161
151 Corey Stappenbeck 12 05-AA Rush-Henrietta 161
152 Nick Hull 11 03-AA Liverpool 161
153 Michael Mauro 11 11-AA Bay Shore 161
154 Michael Lopizzo 12 11-AA Northport 161
155 Scott Burger 12 11-AA Walt Whitman 161
156 Trevor Mayer 10 03-AA Central Square 161
157 John McNamara 11 09-AA Monroe-Woodbury 161
158 Tommy Vandenberg 10 01-AA Mamaroneck 161
159 Jack McNeilly 12 09-AA Washingtonville 160
160 James Hartwell 12 01-AA Mahopac 160
161 Kenny Miller 12 05-AA Webster Schroeder 160
162 Ryan Healy 11 08-AA Syosset 160
163 Ruben Barajas 12 01-AA New Rochelle 160
164 Mitch Todorov 11 02-AA Shenendehowa 160
165 Alex Graves 12 04-AA Binghamton 160
166 Eric Young 11 02-AA Shaker 160
167 Robert Johnson 10 11-AA William Floyd 160
168 Sam Predmore 12 02-AA Shenendehowa 160
169 Tom Mastropasqua 11 08-AA Farmingdale 160
170 Joe Mozinga 12 05-AA Penfield 160
171 Brad Sauln 11 05-AA Rush-Henrietta 160
172 Jordan Hill 12 05-AA Brockport 160
173 Owen Strong 10 03-AA FM 160
174 David Golub 12 11-AA Commack 159
175 Brandon Auyer 12 03-AA Oswego 159
176 Tyler Frigge 10 01-AA Suffern 159
177 Tyler Eustance 10 05-AA Hilton 159
178 Ryan Perry 11 06-AA Williamsville N 159
179 Kevin Brophy 11 01-AA North Rockland 159
180 Brandon Arrington 11 09-AA Monroe-Woodbury 159
181 Steve Anderson 12 11-AA Middle Country 159
182 Will Troy 12 04-AA Ithaca 159
183 Alex Bottorff 10 03-AA CNS 159
184 Kevin McCrone 12 06-AA Orchard Park 159
185 Nick Morais 11 09-AA Washingtonville 159
186 Joe Hartnett 11 03-AA FM 159
187 Wesley Macker 11 11-AA Smithtown 159
188 Nathan McCabe 11 03-AA Baldwinsville 159
189 Nate Kozyra 9 05-AA Rush-Henrietta 159
190 Ian Sullivan 10 09-AA Warwick 158
191 Dan Pulley 12 06-AA Lancaster 158
192 Tony George 11 06-AA West Seneca West 158
193 Noah Bondy 12 08-AA Port Washington 158
194 Doug Chiapperino 11 01-AA Carmel 158
195 Brian Treadway 12 02-AA Colonie 158
196 Justin Kelly 11 06-AA Lancaster 158
197 Alex Lennert 12 06-AA Lockport 158
198 Tom Sullivan 10 01-AA Clarkstown N 158
Class A
1 Joe Whelan 12 06-A Hamburg 191
2 Otis Ubriaco 10 02-A Burnt Hills 188
3 Scott Maughan 11 02-A Burnt Hills 182
4 Adam Vanvleck 11 05-A Pittsford Mend 182
5 Jason Skipper 12 05-A Pittsford Mend 182
6 Nick Sadlocha 12 03-A ESM 182
7 Kent Harlow 12 02-A Burnt Hills 182
8 Dan Frank 10 03-A Jamesville Dewitt 181
9 Evan Tsembelis 12 06-A Grand Island 181
10 Brian Gallagher 12 02-A Queensbury 180
11 Dominick DeMatteo 12 11-A HHH West 180
12 Kevin Sprague 12 02-A Queensbury 180
13 Arquimedes Dela Cruz 12 08-A Wantagh 179
14 Brandon Abasolo 12 08-A Long Beach 177
15 Geoff Engel 12 11-A Miller Place 176
16 Christian Altamura 12 08-A MacArthur 176
17 Louis Serafini 12 02-A Niskayuna 175
18 Lou Lipani 10 05-A Greece Arcadia 175
19 Chris Taylor 12 02-A Queensbury 175
20 Mike Tripp 11 05-A McQuaid 174
21 David Geary 12 05-A Brighton 174
22 Andrew Coelho 12 08-A Wantagh 174
23 Nick Madison 12 04-A Oneonta 174
24 Manu Kumar 11 01-A Yorktown 174
25 Tyler Schwab 12 05-A Brighton 173
26 Marshall Pagano 10 02-A Niskayuna 173
27 Sean Pezzulo 11 02-A Burnt Hills 173
28 Bumkoth Jiak 11 03-A Jamesville Dewitt 172
29 Bobby McGetrick 11 08-A Calhoun 172
30 Nick Fillipazzo 11 08-A Wantagh 172
31 Jordan Ashley 12 08-A JFK Bellmore 171
32 Kyle Gutbrodt 12 02-A Averill Park 171
33 Kevin Harvey 11 08-A Calhoun 171
34 Conor Phelan 12 05-A Pittsford Suth 171
35 Thomas Clark 12 08-A Wantagh 171
36 Zach Ahart 11 06-A Starpoint 170
37 Nick Lynch 12 03-A Watertown 170
38 Connor Maggs 12 02-A Scotia-Glenville 170
39 Cord Sgaglio 11 01-A Fox Lane 170
40 Tucker Likly 12 05-A Pittsford Mend 169
41 Evan Oustrich 12 03-A Mexico 169
42 Nate Wallenhurst 12 05-A Greece Athena 169
43 Ricky Looby 11 05-A Irondequoit 169
44 Scott Smolensky 10 05-A Brighton 168
45 Robert Gorecki 11 01-A Somers 168
46 Joe Livote 11 11-A Kings Park 167
47 James Panetta 10 08-A Calhoun 167
48 Jeffry Pennings 12 09-A Goshen 167
49 Jamie Mitchell 11 01-A Fox Lane 167
50 Pat Carroll 12 02-A Queensbury 166
51 Josh Greenfield-Tuttle12 05-A Irondequoit 166
52 Daniel Siegel 10 08-A Great Neck S 166
53 Charlie Carr 9 01-A Brewster 166
54 Jon Williams 12 02-A Queensbury 165
55 Kyle Eager 11 01-A Horace Greeley 165
56 Alex Simon 12 06-A Hutch Tech 165
57 Matt Panebianco 12 01-A Tappan Zee 165
58 Jon Flint 11 02-A Queensbury 164
59 Lyle Haywood 12 01-A Nyack 164
60 Ben Snodgras 11 04-A Vestal 164
61 Angelo Melendez 10 08-A Elmont 164
62 Kevin Bickard 12 08-A Bethpage 163
63 Henry Koster 11 01-A Horace Greeley 163
64 Joe McNulty 11 11-A Sayville 163
65 Noah Carroll 11 03-A Fulton 162
66 Jose Malave 12 11-A Bellport 162
67 David Wilbur 11 09-A Monticello 162
68 Jordan Fried 12 01-A Horace Greeley 161
69 Chris Reilly 12 08-A Calhoun 161
70 Anthony Romeo 12 02-A Burnt Hills 161
71 Nick Masiello 10 06-A Grand Island 161
72 Wyatt Gouldthorpe 10 05-A McQuaid 161
73 Tim Scudds 12 02-A Averill Park 161
74 John Carr 11 01-A Brewster 161
75 Ryan McTague 11 02-A Niskayuna 161
76 David Colletta 12 08-A South Side 161
77 Greg Talpey 11 05-A Brighton 161
78 Neil Cohen 10 08-A Hewlett 160
79 Colin MacCormack 12 02-A Niskayuna 160
80 Vincent Petrucci 12 11-A Kings Park 160
81 John Longo 12 04-A Maine-Endwell 160
82 Will Frielinghaus 10 02-A Queensbury 160
83 Scott Ryan 12 06-A Williamsville E 160
84 Matthew Schwartz 11 01-A Fox Lane 160
85 Matt Roberts 12 02-A Scotia-Glenville 160
86 Drew Zeccola 10 05-A Pittsford Mend 160
87 Francis Ridge 12 06-A Lake Shore 160
88 Joe Coons 11 05-A Brighton 160
89 Dan Cohn 12 01-a Fox Lane 160
90 Robert Hurlbut 10 05-A McQuaid 160
91 Sheldon Reeves 12 02-A Queensbury 160
92 Aaron Newell 10 02-A Queensbury 159
93 Greg Printy 12 05-A Eastridge 159
94 Ethan D'Souza 10 02-A Niskayuna 159
95 Neeraj Suryanarayanan 11 01-A Brewster 159
96 David Zuckerman 12 05-A Brighton 159
97 Gary Messina 10 02-A Queensbury 159
98 Mike Thomas 11 01-A Brewster 159
99 Christopher Sacks 11 01-A Fox Lane 159
100 Brian Cotter 12 11-A Huntington 158
101 Tim Campbell 10 08-A Calhoun 158
102 Eric de la Haba 12 08-A Herricks 158
103 Carter Humphrey 10 01-A Yorktown 158
104 Matt Rusilas 12 02-A Burnt Hills 158
105 Greg Printy 12 05-A Irondequoit East 158
106 Brett Kinsman 12 04-A Elmira Southside 158
107 Danny Driscoll 10 03-A Jamesville Dewitt 158
108 Thomas Speicher 11 08-A Division Ave 158
109 Patrick Slutter 11 11-A Harborfields 158
110 Cory Cox 12 03-A Whitesboro 158
111 Max Smith 11 03-A Jamesville Dewitt 158
112 Stefan Dosch 12 02-A Niskayuna 157
113 Nicholas Macaluso 10 08-A Calhoun 157
114 Ben Kraines 10 02-A Scotia-Glenville 157
115 Collin Zeffer 12 11-A Miller Place 157
116 Josh Chilson 11 04-A Union Endicott 157
117 Chris Fernandez 11 02-A Burnt Hills 157
118 Jamie Rindfuss 12 06-A Hamburg 157
119 Justin Randazzo 11 08-A Lynbrook 157
120 Joe Savino 12 04-A Horseheads 157
121 Jon Genn 11 08-A Mepham 157
122 James Sciolto 11 08-A Calhoun 157
123 Tom O'Rourke 12 05-A McQuaid 156
124 Dominic Weeber 10 02-A Niskayuna 156
125 Ryan Parks 12 04-A Maine-Endwell 156
126 Isaac Hagen 12 06-A Sweet Home 156
127 Drew Nevins 12 02-A Queensbury 156
128 Benjamin Kier 12 03-A Jamesville Dewitt 156
129 Chance Wilke 12 02-A Burnt Hills 156
130 Terence McElhatton 11 11-A HHH West 155
131 Blake Calabrese 11 01-A Beacon 155
132 Kyle Gubbins 11 11-A Bellport 155
133 Chris Cook 10 04-A Union Endicott 155
134 Forest Gilbakian 10 11-A Westhampton 155
135 Matt Lyons 11 03-A ESM 155
136 Derek Stacey 10 06-A Grand Island 155
137 Gav Gullickson 10 09-A Rondout Valley 155
138 Jordan Murciano 11 11-A HHH West 155
139 Andrew Strunk 12 08-A Lawrence 155
140 Kieran Harper 12 11-A Kings Park 155
141 Chris Repecki 10 01-A Harrison 155
142 Terrance Livingston 12 08-A Great Neck S 154
143 Kevin Chen 11 02-A Queensbury 154
144 Kyle Howerton 10 04-A Vestal 154
145 Pat Petersen 11 02-A Gloversville 154
146 Dylan McAllister 9 11-A Westhampton 154
147 Brent Drapeau 12 02-A Burnt Hills 154
148 Dan King 10 02-A Burnt Hills 154
149 Kyle Gilyard 11 04-A Union Endicott 154
150 Kyle Pilecki 11 06-A West Seneca East 154
151 Thomas Gonzalez 11 09-A Monticello 154
152 Alex Boccard 11 11-A Harborfields 154
153 Casey Cardillo 12 11-A Hauppauge 154
154 Richard Morin 12 08-A South Side 154
155 Ben Trolio 12 02-A Burnt Hills 154
156 Ian McLaughlin 11 05-A Irondequoit 154
157 Jesse Allen-Dicker 12 08-A Great Neck S 154
158 Casey Bader 10 08-A Calhoun 154
159 Walter Ingram 11 11-A Kings Park 154
160 Dan Wendel 10 05-A Pittsford Mend 153
161 Chris Lewis 12 08-A Wantagh 153
162 Branden Kinsman 12 04-A Elmira Southside 153
163 Ryan McCollough 11 05-A Brighton 153
164 Zak Borden 12 05-A Greece Olympia 153
165 Kyle Martin 12 03-A Fulton 153
166 Zachery Thorne 10 11-A EastportSManor 153
167 Sean Fischer 10 05-A Pittsford Suth 153
168 Harry Collins 12 02-A Averill Park 153
169 Dana Walpole 12 06-A Hutch Tech 153
170 Alex Gilgore 10 02-A Scotia-Glenville 153
171 Tommy Dunne 11 05-A McQuaid 153
172 Alex Hauserman 12 09-A Cornwall 153
173 Craig Andrianos 11 03-A ESM 153
174 Jacob Gohari 11 08-A Great Neck N 152
175 Patrick Osullivan 12 08-A Calhoun 152
176 Erick Sferrazza 11 11-A HHH West 152
177 Ben Reynolds 12 04-A Maine-Endwell 152
178 Zach Grieb 12 09-A Goshen 152
179 Charles Conway 10 01-A Somers 152
180 Craig Cymerman 12 05-A Pittsford Suth 152
181 Kyle Darcy 12 01-A Brewster 152
182 James Dzurica 12 09-A Monticello 152
183 Matt DiDonna 12 05-A McQuaid 152
184 Alex Schifter 10 08-A Great Neck N 152
185 MJ Erb 9 05-A Victor 152
186 Patrick Hashmall 12 01-A Somers 152
187 Brendan McGurran 12 11-A Kings Park 151
188 Sean Casey 10 09-A Cornwall 151
189 Michael Corrado 12 09-A Wallkill 151
190 Fumi Asaga 11 01-A Horace Greeley 151
191 Kenny Woo 10 08-A Calhoun 151
192 Mike Badger 10 02-A Mohonasen 151
193 Nick Arena 12 01-A Brewster 151
194 Shawn McDonnell 11 01-A Brewster 151
195 Peter Kiley-Bergen 10 02-A Averill Park 151
196 Jonmichael Knapp 10 05-A Greece Arcadia 151
197 Ben Duguay 10 05-A Irondequoit 151
198 Billy Hallock 11 05-A Pittsford Mend 151
199 Mike Egan 10 08-A Lawrence 151
Class B
1 Chris Stogsdill 12 03-B Marcellus 193
2 Alex Deir 11 05-B Honeoye FL 189
3 Mike Hickey 12 01-B Pearl River 187
4 Bobby Andrews 12 11-B Shoreham-Wading R 187
5 Sean Curry 12 03-B BG-BLudden 183
6 Jeff Martinez 12 04-B Johnson City 182
7 Lyle O'Brien 12 06-B East Aurora 182
8 Klaus Schmidt 12 09-B Red Hook 182
9 Scott Anderson 12 06-B East Aurora 181
10 Steve Mangan 11 05-B Honeoye FL 181
11 Ethan Wickus 12 05-B Honeoye FL 179
12 Kyle Wightman 12 11-B Shoreham-Wading R 177
13 Jesse Garn 10 03-B Marcellus 176
14 Matt Pierce 11 10-B Canton 175
15 Chris Pohlot 10 11-B Shoreham-Wading R 175
16 Nate Jacobson 12 04-B Elmira Free 175
17 Joe Lasher 11 08-B Seaford 175
18 Nicholas Barletta 11 03-B BG-BLudden 173
19 Ryan Millar 12 03-B New Hartford 173
20 Michael Buchanan 11 04-B Windsor 173
21 Jordan Merritt 12 05-B Penn Yan 173
22 David Richards 11 02-B Cobleskill-Rich 173
23 Jonathan Aziz 12 02-B Bishop Gibbons 173
24 Alney Tobias 11 02-B Lansingburgh 173
25 James Gladyz 12 11-B Shoreham-Wading R 172
26 Max Robinson 11 01-B Rye 170
27 Brian Dinan 11 05-B Geneva 169
